Prahova, Ploiești
ASOCIAŢIA INOVAS - CENTRUL EUROPEAN DE INOVARE SOCIALĂ
Sediu social: JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, STR. MALU ROŞU, NR.114, BL.13B, SC.B, ET.3, AP.34
CIF: 36932765
Stare firma: Inregistrat din data 19.01.2017
Obiect de activitate: Activități ale organizatiilor politice
Act autorizare: DOSAR NR.24528/281/2016
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 21.09.2022.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 19.603 | 19.603 | 19.603 | 19.603 | 19.603 | 59.434 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 3.769 |
E. Active circulante nete | 18.703 | 18.703 | 18.703 | 18.703 | 18.703 | 55.665 |
F. Total active minus datorii curente | 18.703 | 18.703 | 18.703 | 18.703 | 18.703 | 55.665 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 18.703 | 18.703 | 18.703 | 18.703 | 18.703 | 55.665 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 18.703 | 18.703 | 18.703 | 18.703 | 18.703 | - |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | - | - | - | - | 60.000 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | - | - | - | - | 36.962 | 6.498 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.502 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.962 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 0 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | - | - | - | - | 10.100 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | - | - | - | - | 8.147 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.953 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.100 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.962 | 14.645 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.455 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.962 | 0 |
Alte informații |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9492 | 9492 | 9492 | 9492 | 9492 | 9492 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 7022 | ||
Efectivul de personal privind activitatile economice |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.