Iași, Iași
ASOCIAŢIA "ÎMPREUNĂ PENTRU A8"
Sediu social: JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, STR. COSTACHE NEGRI, NR.41, BL.Z1, ET.8, AP.52
CIF: 39953002
Stare firma: Inregistrat din data 03.10.2018
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: O.G. 26/2000, ÎNCHEIEREA NR. 283/PJ/2018
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 28.10.2019.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 2.177 | - | - | 83 |
B. Active circulante - total | 8.206 | 6.926 | 7.959 | 6.118 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 730 | 150 | - | - |
E. Active circulante nete | 7.476 | 6.776 | 7.474 | 5.968 |
F. Total active minus datorii curente | 9.653 | 6.776 | 7.474 | 6.051 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | 485 | 150 |
J. Capitaluri proprii - total | 9.653 | 6.776 | 7.474 | 6.051 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 9.653 | 6.776 | 7.474 | 6.051 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 20.000 | 10.000 | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 29.518 | 5.708 | 12.563 | 5.930 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 17.000 | 8.000 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 26.640 | 6.406 | 11.140 | 79 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 2.878 | 0 | 1.423 | 5.851 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 698 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 29.518 | 5.708 | 12.563 | 5.930 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 17.000 | 8.000 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 26.640 | 6.406 | 11.140 | 79 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 2.878 | 0 | 1.423 | 5.851 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 698 | 0 | 0 |
Alte informații |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | ||
Efectivul de personal privind activitatile economice |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.