Timiș, Timișoara
ASOCIATIA IMPOTRIVA CANCERULUI TIMISOARA
Sediu social: JUD. TIMIŞ, MUN. TIMIŞOARA, STR. ACAD. SEXTIL PUŞCARIU, NR.9, SC.B, ET.2, AP.10
CIF: 25665263
Stare firma: Inregistrat din data 12.06.2009
Obiect de activitate: Alte activități referitoare la sanatatea umana
Act autorizare: INCHE.CIV.NR.171/22.04.2009
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 09.04.2019.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 1.056 | 3.077 | 5.099 | 3.868 | 5.538 | 5.538 | 8.208 | 8.877 | 8.820 | 4.910 | 4.210 |
B. Active circulante - total | 27.156 | 27.743 | 26.432 | 25.813 | 9.819 | 46.261 | 29.002 | 58.623 | 2.353 | 241 | 256 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 8.093 | 7.905 | 7.300 | 12.838 | 2.605 | 7.414 | 2.545 | 3.000 | - | 218 | 6.017 |
E. Active circulante nete | 19.063 | 19.838 | 19.132 | 12.975 | 7.214 | 38.847 | 26.457 | 55.623 | 2.353 | 23 | -5.761 |
F. Total active minus datorii curente | 20.119 | 22.915 | 24.231 | 16.843 | 12.752 | 44.385 | 34.665 | 64.500 | 11.173 | 4.933 | -1.551 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.312 | 14.934 | 6.393 |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
J. Capitaluri proprii - total | 20.119 | 22.915 | 24.231 | 16.843 | 12.752 | 44.385 | 34.665 | 64.500 | -3.139 | -10.001 | -7.944 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 20.119 | 22.915 | 24.231 | 16.843 | 12.752 | 44.385 | - | 64.500 | -3.139 | -10.001 | -7.944 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 34.000 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | - | - | - | 55.000 | - | 0 | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 33.194 | 36.477 | 39.208 | 41.473 | 24.346 | 78.757 | 15.166 | 78.684 | 24.066 | 12.692 | 23.325 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 35.780 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | - | - | - | 55.000 | - | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 35.990 | 37.793 | 31.820 | 37.382 | 55.979 | 69.037 | 68.203 | 36.635 | 17.203 | 14.749 | 31.469 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 7.388 | 4.091 | 0 | 9.720 | 0 | 42.049 | 6.863 | 0 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 1.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 2.796 | 1.316 | 0 | 0 | 31.633 | 0 | 53.037 | 0 | 0 | 2.057 | 8.144 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 34.000 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | - |
Venituri totale - la 31.12 | 33.194 | 36.477 | 39.208 | 41.473 | 24.346 | 78.757 | 15.166 | 78.684 | 24.066 | 12.692 | 23.325 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 35.780 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 35.990 | 37.793 | 31.820 | 37.382 | 55.979 | 69.037 | 68.203 | 36.635 | 17.203 | 14.749 | 31.469 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 7.388 | 4.091 | 0 | 9.720 | 0 | 42.049 | 6.863 | 0 | - |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 1.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 2.796 | 1.316 | 0 | 0 | 31.633 | 0 | 53.037 | 0 | 0 | 2.057 | 8.144 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 8690 | 8690 | |||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.