Iași, Iași
ASOCIAŢIA GALERIA ARTEP
Sediu social: JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, STR. NICOLAE I. POPA, NR.5A, CAMERA NR.2, ET.P
CIF: 42024536
Stare firma:
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 18.06.2020.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 804.686 | 511.107 | 338.521 | 0 |
B. Active circulante - total | 575.746 | 404.749 | 119.798 | 77.649 |
C. Cheltuieli in avans | 1.853 | 140 | 0 | 0 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 39.499 | 27.830 | 1.207 | 653 |
E. Active circulante nete | 538.100 | 377.059 | 101.601 | 76.996 |
F. Total active minus datorii curente | 1.342.786 | 888.166 | 440.122 | 76.996 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 58.658 | 0 | 0 | 0 |
H. Provizioane | - | 0 | 0 | 0 |
I. Venituri in avans | 0 | 0 | 16.990 | 0 |
J. Capitaluri proprii - total | 1.284.128 | 888.166 | 440.122 | 76.996 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 1.284.128 | 888.166 | 440.122 | 76.996 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | 0 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.245.042 | 1.042.879 | 558.740 | 101.648 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 895.998 | 594.836 | 195.614 | 23.363 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 349.044 | 448.043 | 363.126 | 78.285 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 70.009 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 33.321 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 36.688 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 1.315.051 | 1.042.879 | 558.740 | 101.648 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 929.319 | 594.836 | 195.614 | 23.363 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 385.732 | 448.043 | 363.126 | 78.285 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 2 | 0 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 3 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.