București, Sector 2
ASOCIATIA FORUMUL ARTELOR VIZUALE
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR. PIOTR ILICI CEAIKOVSKI, NR.7, SC.B, ET.2, AP.21,CAMERA2
CIF: 41298215
Stare firma: Inregistrat din data 21.06.2019
Obiect de activitate: Activități suport pentru interpretare artistica (spectacole)
Act autorizare: 44862/300/2019
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 25.07.2019.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 36.959 | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 155.303 | 102.248 | 18.570 | 346 | 346 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 15.992 | 16.602 | 608 | - | - |
E. Active circulante nete | 63.634 | 85.646 | 17.962 | 346 | 346 |
F. Total active minus datorii curente | 100.593 | 85.646 | 17.962 | 346 | 346 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | 75.677 | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 100.593 | 85.646 | 17.962 | 346 | 346 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 100.593 | 85.646 | 17.962 | 346 | 346 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 535.280 | 344.700 | 154.097 | - | 23.868 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 520.333 | 277.016 | 135.618 | - | 23.732 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 14.947 | 67.684 | 18.479 | 0 | 136 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 535.280 | 344.700 | 154.097 | 0 | 23.868 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 520.333 | 277.016 | 135.618 | 0 | 23.732 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 14.947 | 67.684 | 18.479 | 0 | 136 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9002 | 9002 | 9002 | 9002 | 9002 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.