Iași, Iași
ASOCIAŢIA FIECARE COPIL ARE DREPTUL LA O NOUĂ VIAŢĂ
Sediu social: JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, STR. SIMION BĂRNUŢIU, NR.80
CIF: 43269330
Stare firma: Inregistrat din data 02.11.2020
Obiect de activitate: Alte activități de asistenta sociala, fără cazare, n.c.a.
Act autorizare: INCH 330/PJ/2020
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2020 |
---|---|
A. Active imobilizate - total | - |
B. Active circulante - total | 195 |
C. Cheltuieli in avans | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - |
E. Active circulante nete | 195 |
F. Total active minus datorii curente | 195 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - |
H. Provizioane | - |
I. Venituri in avans | - |
J. Capitaluri proprii - total | 195 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 |
Capitaluri - total | 195 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2020 |
---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 5.832 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 5.837 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 5 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 5.832 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 5.837 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 5 |
Alte informații |
2020 |
---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8899 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 1 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 8899 |
Efectivul de personal privind activitatile economice |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.