Iași, Iași
ASOCIAŢIA EXCELENŢA PE PORTATIV
Sediu social: JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, BLD. SOCOLA, NR.17, BL.D7, SC.C, ET.1, AP.8
CIF: 30204258
Stare firma:
Obiect de activitate: Activități de interpretare artistica (spectacole)
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 22.05.2019.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 4.989 | 4.909 | 28.417 | 65.469 | 100.804 | 134.698 | 17.204 | 21.276 | 32.361 | 26.816 | 17.686 | 6.489 |
B. Active circulante - total | 47.616 | 114.997 | 34.136 | 36.069 | 21.200 | 9.687 | 43.863 | 8.511 | 116 | 1.791 | 1.983 | 619 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 18.498 | 90.153 | 25.143 | 27.499 | 85.158 | 46.158 | 6.576 | 4.716 | 9.782 | 300 | 12.349 | 11.114 |
E. Active circulante nete | 29.118 | 24.844 | 8.993 | 8.570 | -63.958 | -36.471 | 37.287 | 3.795 | -9.666 | 1.491 | -10.366 | -10.495 |
F. Total active minus datorii curente | 34.107 | 29.753 | 37.410 | 74.039 | 36.846 | 98.227 | 54.491 | 25.071 | 22.695 | 28.307 | 7.320 | -4.006 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 60.000 | - | 122.377 | 212.222 | 99.200 | 76.555 | - | 21.040 | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -25.893 | 29.753 | -84.967 | -138.183 | -62.354 | 21.672 | 54.491 | 4.031 | 22.695 | 28.307 | 7.320 | -4.006 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -25.893 | 29.753 | -84.967 | -138.183 | -62.354 | 21.672 | 54.491 | 4.031 | 22.695 | 28.307 | 7.320 | -4.006 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 184.000 | 127.000 | 127.000 | 30.000 | 41.000 | 7.500 | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 281.003 | 182.797 | 132.406 | 58.194 | 146.798 | 159.949 | 182.836 | 126.642 | 27.885 | 48.959 | 41.008 | 7.532 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 147.000 | 160.000 | 160.000 | 35.000 | 29.500 | 12.000 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 354.149 | 122.420 | 110.731 | 107.030 | 205.831 | 183.707 | 144.375 | 156.478 | 33.497 | 27.972 | 29.682 | 12.238 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 11.500 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 60.377 | 21.675 | 0 | 0 | 0 | 38.461 | 0 | 0 | 20.987 | 11.326 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 33.000 | 5.000 | 0 | 4.500 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 73.146 | 0 | 0 | 48.836 | 59.033 | 23.758 | 0 | 29.836 | 5.612 | 0 | 0 | 4.706 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 76.213 | 68.157 | 38.750 | 32.172 | 59.080 | 44.674 | 26.310 | 11.172 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 58.713 | 13.813 | 7.209 | 59.166 | 84.072 | 53.735 | 14.311 | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 17.500 | 54.344 | 31.541 | 0 | 0 | 0 | 11.999 | 11.172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 26.994 | 24.992 | 9.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.000 | 127.000 | 127.000 | 30.000 | 41.000 | 7.500 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 357.216 | 250.954 | 171.156 | 90.366 | 205.878 | 204.623 | 209.146 | 137.814 | 27.885 | 48.959 | 41.008 | 7.532 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 | 160.000 | 160.000 | 35.000 | 29.500 | 12.000 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 412.862 | 136.233 | 117.940 | 166.196 | 289.903 | 237.442 | 158.686 | 156.478 | 33.497 | 27.972 | 29.682 | 12.238 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.000 | 0 | 0 | 0 | 11.500 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 114.721 | 53.216 | 0 | 0 | 0 | 50.460 | 0 | 0 | 20.987 | 11.326 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 33.000 | 5.000 | 0 | 4.500 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 55.646 | 0 | 0 | 75.830 | 84.025 | 32.819 | 0 | 18.664 | 5.612 | 0 | 0 | 4.706 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9001 | 9001 | 9001 | 9001 | 9001 | 9001 | 9001 | 9001 | 9001 | 9001 | 9001 | 9001 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 9001 | 9001 | 9001 | 9001 | 9001 | 9001 | ||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.