București, Sector 1
ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV "DOKKODO" - CALEA AUTODISCIPLINARII
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, ŞOS. NICOLAE TITULESCU, NR.18, CAMERA NR. 3, BL.23, SC.1, ET.9, AP.45
CIF: 41918503
Stare firma: Inregistrat din data 19.11.2019
Obiect de activitate: Alte activități sportive
Act autorizare: DOSAR NR. 26323/299/2019, DOSAR NR. 7947/299/2020
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 12.12.2022.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 113.642 | 22.112 | 10.475 | 300 | 300 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 7.218 | 2.772 | 300 | - | - |
E. Active circulante nete | 106.424 | 19.340 | 10.175 | 300 | 300 |
F. Total active minus datorii curente | 106.424 | 19.340 | 10.175 | 300 | 300 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 106.424 | 19.340 | 10.175 | 300 | 300 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 106.424 | 19.340 | 10.175 | 300 | 300 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 109.829 | 15.011 | 10.000 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 22.745 | 5.846 | 125 | 0 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 87.084 | 9.165 | 9.875 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 109.829 | 15.011 | 10.000 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 22.745 | 5.846 | 125 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 87.084 | 9.165 | 9.875 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 2 | 0 | 0 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 9319 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 2 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.