Gorj, Târgu Jiu
ASOCIAŢIA DE VÂNĂTOARE TS GREEN
Sediu social: JUD. GORJ, MUN. TÂRGU JIU, STR. ISLAZ, NR.11, CORP C1
CIF: 43502949
Stare firma: Inregistrat din data 29.12.2020
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: INCH.6199/18112020,RS22/02.12.2020
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 11.01.2021.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 85.469 | 19.232 | 24.802 | 1.143 |
B. Active circulante - total | 87.771 | 106.084 | 26.061 | 1.500 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 9.550 | 1.168 | 1.168 | 1.143 |
E. Active circulante nete | 78.221 | 104.916 | 24.893 | 357 |
F. Total active minus datorii curente | 163.690 | 124.148 | 49.695 | 1.500 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 163.690 | 124.148 | 49.695 | 1.500 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 163.690 | 124.148 | 49.695 | 1.500 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | 52.000 | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 69.154 | 82.878 | 56.000 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | 8.000 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 29.612 | 8.425 | 7.805 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 44.000 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 39.542 | 74.453 | 48.195 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 52.000 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 69.154 | 82.878 | 56.000 | 0 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 8.000 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 29.612 | 8.425 | 7.805 | 0 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 44.000 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 39.542 | 74.453 | 48.195 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.