Constanța, Cernavodă
ASOCIATIA DE VANATOARE SI PESCUIT " IEPURASUL " CERNAVODA
Sediu social: JUD. CONSTANŢA, ORŞ. CERNAVODĂ, STR. POET PANAIT CERNA, NR.9, BL.E.10, AP.20
CIF: 16950910
Stare firma: Inregistrat din data 17.11.2004
Obiect de activitate: Activități ale cluburilor sportive
Act autorizare: HOT.JUD.33/J/2004
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 03.11.2021.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 4.297 | 4.273 | 4.274 | 4.528 | 4.450 | 4.028 | 4.025 | 3.705 | 3.705 | 3.705 | 3.705 | 4.955 | 9.955 | 14.955 | 19.955 | 21.250 |
B. Active circulante - total | 98.363 | 97.141 | 90.957 | 71.798 | 73.189 | 48.121 | 46.584 | 49.082 | 52.678 | 38.137 | 34.285 | 35.993 | 49.299 | 18.744 | 16.330 | 44.388 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 8.894 | 8.942 | 9.714 | 11.156 | 12.393 | 7.677 | 13.452 | 17.497 | 12.662 | 12.650 | 16.853 | 11.717 | 2.812 | 4.265 | 4.821 | 3.074 |
E. Active circulante nete | 89.469 | 88.199 | 81.243 | 60.642 | 60.796 | 40.444 | 33.132 | 31.585 | 40.016 | 25.487 | 17.432 | 24.276 | 46.487 | 14.479 | 11.509 | 41.314 |
F. Total active minus datorii curente | 93.766 | 92.472 | 85.517 | 65.170 | 65.246 | 44.472 | 37.157 | 35.290 | 43.721 | 29.192 | 21.137 | 29.231 | 56.442 | 29.434 | 31.464 | 62.564 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 354.855 | 319.350 | 314.350 | 276.950 | 271.950 | 215.950 | 170.450 | 160.350 | 160.350 | 139.700 | 129.000 | 73.500 | 82.836 | 41.300 | 8.900 | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -261.089 | -226.878 | -228.833 | -211.780 | -206.704 | -171.478 | -133.293 | -125.060 | -116.629 | -110.508 | -107.863 | -44.269 | -26.394 | -11.866 | 22.564 | 62.564 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -261.089 | -226.878 | -228.833 | -211.780 | -206.704 | -171.478 | -133.293 | -125.060 | -116.629 | -110.508 | -107.863 | -44.269 | -26.394 | -11.866 | 22.564 | 62.564 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.500 | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 38.778 | 56.875 | 51.605 | 54.460 | 23.636 | 45.334 | 28.364 | 43.251 | 52.527 | 67.007 | 31.126 | 45.965 | 11.789 | 14.779 | 6.221 | 44.312 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 10.000 | - | 55.000 | 55.000 | 20.000 | 45.000 | 30.000 | 60.000 | 85.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 46.650 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 72.990 | 54.920 | 68.657 | 59.536 | 76.862 | 83.518 | 36.598 | 51.681 | 58.648 | 69.652 | 94.720 | 63.840 | 63.781 | 49.209 | 46.222 | 65.221 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 50.000 | 60.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 20.000 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 3.850 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 1.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 34.212 | 0 | 17.052 | 5.076 | 53.226 | 38.184 | 8.234 | 8.430 | 6.121 | 2.645 | 63.594 | 17.875 | 51.992 | 34.430 | 40.001 | 20.909 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | 55.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.625 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.644 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10.625 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13.644 |
Venituri totale - prevederi anuale | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.500 | 10.625 |
Venituri totale - la 31.12 | 38.778 | 56.875 | 51.605 | 54.460 | 23.636 | 45.334 | 28.364 | 43.251 | 52.527 | 67.007 | 31.126 | 45.965 | 11.789 | 14.779 | 6.221 | 44.312 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 10.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 20.000 | 45.000 | 30.000 | 60.000 | 85.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 46.650 | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 72.990 | 54.920 | 68.657 | 59.536 | 76.862 | 83.518 | 36.598 | 51.681 | 58.648 | 69.652 | 94.720 | 63.840 | 63.781 | 49.209 | 46.222 | 78.865 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 50.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 20.000 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 3.850 | 10.625 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 1.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 34.212 | 0 | 17.052 | 5.076 | 53.226 | 38.184 | 8.234 | 8.430 | 6.121 | 2.645 | 63.594 | 17.875 | 51.992 | 34.430 | 40.001 | 34.553 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9312 | 9312 | 162 | 162 | 0162 | 9499 | 0162 | 0162 | 0162 | 0162 | 0162 | 0162 | 0162 | 0162 | 0162 | 0162 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0111 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | |||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.