Suceava, Neagra Șarului
ASOCIAŢIA DE ECOTURISM ŢARA DORNELOR
Sediu social: JUD. SUCEAVA, SAT NEAGRA ŞARULUI COM. ŞARU DORNEI, NR.138
CIF: 27050620
Stare firma: Inregistrat din data 11.06.2010
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: CERTIFICAT DE INSCRIERE NR. 14 03/06/2010
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 07.06.2022.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 9.829 | - | - | - | - | 831 | 2.256 | - | 0 | - |
B. Active circulante - total | 105.038 | 106.085 | 97.310 | 67.997 | 48.860 | 68.442 | 76.133 | 58.208 | 13.022 | 5.396 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 20.592 | 13.296 | 14.558 | 7.789 | 13.908 | 24.403 | 14.867 | 5.172 | 0 | - |
E. Active circulante nete | 84.446 | 92.789 | 82.752 | 59.849 | 34.593 | -8.963 | -6.270 | -2.470 | 13.022 | 5.396 |
F. Total active minus datorii curente | 94.275 | 92.789 | 82.752 | 59.849 | 34.593 | -8.132 | -4.014 | -2.470 | 13.022 | 5.396 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | 359 | 359 | 53.002 | 67.536 | 55.506 | 0 | - |
J. Capitaluri proprii - total | 94.275 | 92.789 | 82.752 | 59.849 | 34.593 | -8.132 | -4.014 | -2.470 | 13.022 | 5.396 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 94.275 | 92.789 | 82.752 | 59.849 | 34.593 | -8.132 | -4.014 | -2.470 | 13.022 | 5.396 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 342.507 | 321.446 | 266.150 | 199.945 | 345.268 | 217.431 | 113.194 | 19.250 | 8.208 | 7.756 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 363.924 | 311.410 | 243.247 | 174.689 | 302.543 | 221.379 | 116.287 | 21.585 | 581 | 3.010 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 10.036 | 22.903 | 25.256 | 42.725 | 0 | 0 | 0 | 7.627 | 4.746 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 21.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.948 | 3.093 | 2.335 | 0 | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | - | - | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.080 | - | - | 0 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri totale - la 31.12 | 342.507 | 321.446 | 266.150 | 199.945 | 345.268 | 218.341 | 113.194 | 19.250 | 8.208 | 7.756 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 363.924 | 311.410 | 243.247 | 174.689 | 302.543 | 222.459 | 116.287 | 21.585 | 581 | 3.010 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 10.036 | 22.903 | 25.256 | 42.725 | 0 | 0 | 0 | 7.627 | 4.746 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 21.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.118 | 3.093 | 2.335 | 0 | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 5 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.