Constanța, Constanța
ASOCIATIA DARIA CONSTANTA
Sediu social: JUD. CONSTANŢA, MUN. CONSTANŢA, ALEEA EGRETEI, NR.11, BL.D1, ET.4, AP.45
CIF: 44763071
Stare firma: Inregistrat din data 19.08.2021
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: INCEIERE NR 8390/15062021
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 18.12.2023.
Ultima verificare a registrului: 09.01.2024
Indicatori din bilanț |
2022 |
---|---|
A. Active imobilizate - total | - |
B. Active circulante - total | 54.801 |
C. Cheltuieli in avans | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 2.929 |
E. Active circulante nete | 51.872 |
F. Total active minus datorii curente | 51.872 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - |
H. Provizioane | - |
I. Venituri in avans | - |
J. Capitaluri proprii - total | 51.872 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 |
Capitaluri - total | 51.872 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2022 |
---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 30.955 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 3.374 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 27.581 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 30.955 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 3.374 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 27.581 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 |
Alte informații |
2022 |
---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 |
Efectivul de personal privind activitatile economice |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.