Alba, Ocna Mureș
ASOCIATIA CULTURALA EGYUTT ITTHON - IMPREUNA ACASA
Sediu social: JUD. ALBA, ORŞ. OCNA MUREŞ, STR. 9 MAI, NR.4
CIF: 17052640
Stare firma:
Obiect de activitate: Alte activități recreative si distractive n.c.a.
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 2.946 | 1.147 | 556 | 7.023 | 4.021 | 3.851 | 106 | 2.251 | 1.223 | 1.197 | 2.169 | 151 | 3.018 | 4.917 | 7.315 | 4.766 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 10.048 | 10.049 | 8.783 | - | 587 | 392 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E. Active circulante nete | -7.102 | -8.902 | -8.227 | 7.023 | 3.434 | 3.459 | 106 | 2.210 | 1.223 | 1.197 | 2.169 | 151 | 3.018 | 4.917 | 7.315 | 4.766 |
F. Total active minus datorii curente | -7.102 | -8.902 | -8.227 | 7.023 | 3.434 | 3.459 | 106 | 2.210 | 1.223 | 1.197 | 2.169 | 151 | 3.018 | 4.917 | 7.315 | 4.766 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -7.102 | -8.902 | -8.227 | 7.023 | 3.434 | 3.459 | 106 | 2.210 | 1.223 | 1.197 | 2.169 | 151 | 3.018 | 4.917 | 7.315 | 4.766 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -7.102 | -8.902 | -8.227 | 7.023 | 3.434 | 3.459 | 106 | 2.210 | 1.223 | 1.197 | 2.169 | 151 | 3.018 | 4.917 | 7.315 | 4.766 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 11.167 | 12.136 | 16.666 | 13.553 | 2.412 | 5.876 | 11 | 2.177 | 1.257 | 1.292 | 3.540 | 0 | 1.931 | 3.020 | 5.634 | 8.029 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 9.367 | 12.812 | 31.916 | 9.963 | 2.437 | 2.523 | 2.116 | 1.190 | 1.231 | 2.264 | 1.522 | 2.888 | 3.875 | 5.718 | 3.085 | 3.263 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.800 | 0 | 0 | 3.590 | 0 | 3.353 | 0 | 987 | 26 | 0 | 2.018 | 0 | 0 | - | 2.549 | 4.766 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 676 | 15.250 | 0 | 25 | 0 | 2.105 | 0 | 0 | 972 | 0 | 2.888 | 1.944 | 2.698 | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - la 31.12 | 11.167 | 12.136 | 16.666 | 13.553 | 2.412 | 5.876 | 11 | 2.177 | 1.257 | 1.292 | 3.540 | 0 | 1.931 | 3.020 | 5.634 | 8.029 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 9.367 | 12.812 | 31.916 | 9.963 | 2.437 | 2.523 | 2.116 | 1.190 | 1.231 | 2.264 | 1.522 | 2.888 | 3.875 | 5.718 | 3.085 | 3.263 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 1.800 | 0 | 0 | 3.590 | 0 | 3.353 | 0 | 987 | 26 | 0 | 2.018 | 0 | 0 | - | 2.549 | 4.766 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 676 | 15.250 | 0 | 25 | 0 | 2.105 | 0 | 0 | 972 | 0 | 2.888 | 1.944 | 2.698 | - | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | ||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.