București, Sector 2
ASOCIATIA CULTURALA "BROADWAY THEATRE"
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, ŞOS. PANTELIMON, NR.239, BL.62, SC.B, ET.1, AP.58
CIF: 36884307
Stare firma: Inregistrat din data 03.01.2017
Obiect de activitate: Activități de interpretare artistica (spectacole)
Act autorizare: 31286/300/2016
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 29.12.2021.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2021 | 2019 |
---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - |
B. Active circulante - total | 83.168 | 35.059 | 1.448 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 16.148 | 8.183 | 16.248 |
E. Active circulante nete | 67.020 | 26.876 | -14.800 |
F. Total active minus datorii curente | 67.020 | 26.876 | -14.800 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 67.020 | 26.876 | -14.800 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 67.020 | 26.876 | -14.800 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2021 | 2019 |
---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 415.529 | 54.557 | 440 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 404.147 | 148.534 | 100 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 11.382 | 0 | 340 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 93.977 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | 0 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 7.081 | 0 | 1.478 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 4.199 | 0 | 519 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 2.882 | 0 | 959 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 422.610 | 54.557 | 1.918 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 408.346 | 148.534 | 619 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 14.264 | 0 | 1.299 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 93.977 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2021 | 2019 |
---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9001 | 9001 | 9001 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 9001 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.