Neamț, Piatra-Neamț
ASOCIATIA CULTURALA " ARTE.RO "
Sediu social: JUD. NEAMŢ, MUN. PIATRA NEAMŢ, STR. LT. DRĂGHESCU, NR.16, BL.8, SC.A, ET.3, AP.15
CIF: 26819492
Stare firma:
Obiect de activitate: Activități de creație artistica
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 17.05.2019.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 2.262 | 4.475 | 8.320 | 8.181 | 7.277 | 7.154 | 5.185 | 7.290 | 43.359 | 2.554 | 1.384 | 8.829 | 1.066 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 1.900 | 4.230 | 4.230 | 4.230 | 4.230 | 4.230 | 4.230 | 3.900 | 37.837 | 900 | - | 7.500 | - |
E. Active circulante nete | 362 | 245 | 4.090 | 3.951 | 3.047 | 2.924 | 955 | 3.390 | 5.522 | 1.654 | 1.384 | 1.329 | 1.066 |
F. Total active minus datorii curente | 362 | 245 | 4.090 | 3.951 | 3.047 | 2.924 | 955 | 3.390 | 5.522 | 1.654 | 1.384 | 1.329 | 1.066 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 362 | 245 | 4.090 | 3.951 | 3.047 | 2.924 | 955 | 3.390 | 5.522 | 1.654 | 1.384 | 1.329 | 1.066 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 362 | 245 | 4.090 | 3.951 | 3.047 | 2.924 | - | - | - | 1.654 | 1.384 | 1.329 | 1.066 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.100 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 47.719 | 11.391 | 15.978 | 10.318 | 47.165 | 58.981 | 53.664 | 51.417 | 33.890 | 38.974 | 37.603 | 46.109 | 10.100 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.784 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 47.603 | 15.236 | 15.840 | 9.414 | 47.041 | 57.012 | 56.099 | 53.549 | 33.742 | 38.704 | 37.548 | 45.846 | 9.784 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 116 | 0 | 138 | 904 | 124 | 1.969 | 0 | 0 | 148 | 270 | 55 | 263 | 316 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 3.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.435 | 2.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.850 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.689 | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.161 | 0 | 0 | 0 | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.100 |
Venituri totale - la 31.12 | 47.719 | 11.391 | 15.978 | 10.318 | 47.165 | 58.981 | 53.664 | 51.417 | 74.740 | 38.974 | 37.603 | 46.109 | 10.100 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.784 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 47.603 | 15.236 | 15.840 | 9.414 | 47.041 | 57.012 | 56.099 | 53.549 | 71.431 | 38.704 | 37.548 | 45.846 | 9.784 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 116 | 0 | 138 | 904 | 124 | 1.969 | 0 | 0 | 3.309 | 270 | 55 | 263 | 316 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 3.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.435 | 2.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9003 | 9003 | 9003 | 9003 | 9003 | 9003 | 9003 | 9003 | 9003 | 9003 | 9003 | 9003 | 9003 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 9003 | 9003 | 9003 | 9003 | 9003 | 9003 | ||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.