Timiș, Timișoara
ASOCIAŢIA CULTURAL ARTISTICĂ ‘’ART GENERATION’’
Sediu social: JUD. TIMIŞ, MUN. TIMIŞOARA, STR. VULTURILOR, NR.4, BL.E8/I, ET.PARTER, AP.1
CIF: 44271478
Stare firma: Inregistrat din data 13.05.2021
Obiect de activitate: Activități de interpretare artistica (spectacole)
Act autorizare: INCH.CIV.NR. 4796/13,04,2021
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 10.11.2022.
Ultima verificare a registrului: 19.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 |
---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 495 | 495 |
B. Active circulante - total | 12.216 | 10.490 |
C. Cheltuieli in avans | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 32.037 | 27.295 |
E. Active circulante nete | -19.821 | -16.805 |
F. Total active minus datorii curente | -19.326 | -16.310 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - |
H. Provizioane | - | - |
I. Venituri in avans | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -19.326 | -16.310 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -19.326 | -16.310 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 |
---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 22.662 | 12.702 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 25.678 | 35.302 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 3.016 | 22.600 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 22.662 | 12.702 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 25.678 | 35.302 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 3.016 | 22.600 |
Alte informații |
2023 | 2022 |
---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9001 | 9001 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.