Timiș, Timișoara
ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE PĂSĂRI DE CURTE ŞI PORUMBEI FAUNA BANATULUI TIMIŞOARA
Sediu social: JUD. TIMIŞ, MUN. TIMIŞOARA, STR. REMUS, NR.12
CIF: 2487868
Stare firma: Inregistrat din data 11.12.1992
Obiect de activitate:
Act autorizare: INCH.424/14.11.2007
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 19.12.2022
Indicatori din bilanț |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 30.883 | 92 | 1.192 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 38.314 | 43.166 | 43.803 | 41.568 | 31.802 | 41.863 | 29.376 | 12.199 | 6.894 | 4.836 | 3.802 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 33.274 | 1.898 | 1.898 | 1.898 | 1.898 | 1.938 | 1.898 | 2.400 | 2.400 | 2.840 | - |
E. Active circulante nete | 5.040 | 41.268 | 41.905 | 39.670 | 29.904 | 39.925 | 27.478 | 9.799 | 4.494 | 1.996 | 3.802 |
F. Total active minus datorii curente | 35.923 | 41.360 | 43.097 | 39.670 | 29.904 | 39.925 | 27.478 | 9.799 | 4.494 | 1.996 | 3.802 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 35.923 | 41.360 | 43.097 | 39.670 | 29.904 | 39.925 | 27.478 | 9.799 | 4.494 | 1.996 | 3.802 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 35.923 | 41.360 | 43.097 | 39.670 | 29.904 | 39.925 | 27.478 | 9.799 | 4.494 | 1.996 | 3.802 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 12.376 | 1.600 | 18.160 | 19.290 | 5.400 | 27.503 | 23.601 | 25.957 | 6.936 | 20.918 | 13.740 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 17.812 | 3.337 | 14.733 | 9.525 | 15.421 | 26.021 | 15.140 | 20.652 | 4.878 | 20.187 | 10.378 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 3.427 | 9.765 | 0 | 1.482 | 8.461 | 5.305 | 2.058 | 731 | 3.362 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 5.436 | 1.737 | 0 | 0 | 10.021 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - la 31.12 | 12.376 | 1.600 | 18.160 | 19.290 | 5.400 | 27.503 | 23.601 | 25.957 | 6.936 | 20.918 | 13.740 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 17.812 | 3.337 | 14.733 | 9.525 | 15.421 | 26.021 | 15.140 | 20.652 | 4.878 | 20.187 | 10.378 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 3.427 | 9.765 | 0 | 1.482 | 8.461 | 5.305 | 2.058 | 731 | 3.362 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 5.436 | 1.737 | 0 | 0 | 10.021 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Alte informații |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 162 | 162 | 162 | 0162 | 0162 | 0162 | 0162 | 0162 | 0162 | 0162 | 0162 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.