Iași, Iași
ASOCIAŢIA "COPILUL MEU - INIMA MEA"
Sediu social: JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, STR. NICOLAE I. POPA, NR.9
CIF: 26040203
Stare firma: Inregistrat din data 30.09.2009
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: OG26 /2000 5661/245/04.2008 HJ. 29477/245/2016
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 29.06.2020.
Ultima verificare a registrului: 26.05.2023
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 5.420 | 7.557 | 6.812 | 8.687 | 1.500 | 1.601 | 3.003 | 3.155 | 4.250 | - | 0 | 0 | 0 | - |
B. Active circulante - total | 167.298 | 306.377 | 59.501 | 69.092 | 93.766 | 128.045 | 100.016 | 36.046 | 103.260 | 22.111 | 12.840 | 11.773 | 8.566 | 15.972 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 73 | 15.763 | 3.371 | 910 | 0 | 10.000 | 35.265 | 14.797 | 35.400 | - | - | 0 | - | 1.587 |
E. Active circulante nete | 167.225 | 290.614 | 56.130 | 68.182 | 93.766 | 118.045 | 64.751 | 21.249 | 20.390 | 22.111 | 12.840 | 11.773 | 8.566 | 4.641 |
F. Total active minus datorii curente | 172.645 | 298.171 | 62.942 | 76.869 | 95.266 | 119.646 | 66.652 | 21.710 | 20.476 | 22.111 | 12.840 | 11.773 | 8.566 | 4.641 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 9.950 | 4.649 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | 1.521 | 122.970 | 5.171 | 6.996 | - | - | 1.102 | 2.694 | 51.634 | - | - | - | - | 9.744 |
J. Capitaluri proprii - total | 161.174 | 170.552 | 57.771 | 69.873 | 95.266 | 119.646 | 66.652 | 21.710 | 20.476 | 22.111 | 12.840 | 11.773 | 8.566 | 4.641 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 161.174 | 170.552 | 57.771 | 69.873 | 95.266 | 119.646 | 66.652 | 21.710 | 20.476 | 22.111 | 12.840 | 11.773 | 8.566 | 4.641 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 198.450 | 277.437 | 25.421 | 48.546 | 32.693 | 113.703 | 127.333 | 23.441 | 465.766 | 36.236 | 4.065 | 4.548 | 8.796 | 65.980 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 207.828 | 164.656 | 37.524 | 73.939 | 57.073 | 60.709 | 82.391 | 22.356 | 467.401 | 25.905 | 2.998 | 1.340 | 4.914 | 61.821 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 112.781 | 0 | 0 | 0 | 52.994 | 44.942 | 1.085 | 0 | 10.331 | 1.067 | 3.208 | 3.882 | 4.159 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 9.378 | 0 | 12.103 | 25.393 | 24.380 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri totale - la 31.12 | 198.450 | 277.437 | 25.421 | 48.546 | 32.693 | 113.703 | 127.333 | 23.441 | 465.766 | 36.236 | 4.065 | 4.548 | 8.796 | 65.980 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 207.828 | 164.656 | 37.524 | 73.939 | 57.073 | 60.709 | 82.391 | 22.356 | 467.401 | 25.905 | 2.998 | 1.340 | 4.914 | 61.821 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 112.781 | 0 | 0 | 0 | 52.994 | 44.942 | 1.085 | 0 | 10.331 | 1.067 | 3.208 | 3.882 | 4.159 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 9.378 | 0 | 12.103 | 25.393 | 24.380 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.