Mureș, Târgu Mureș
ASOCIATIA COPIILOR SI TINERILOR DIABETICI MURES - ASCOTID
Sediu social: JUD. MUREŞ, MUN. TÂRGU MUREŞ, BLD. 1 DECEMBRIE 1918, NR.162, AP.15
CIF: 18866124
Stare firma: Inregistrat din data 19.07.2006
Obiect de activitate: Alte activități referitoare la sanatatea umana
Act autorizare: INCHEIEREA NR 66 - 20/06/2006
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 29.07.2022.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 16.469 | 24.687 | 32.905 | 26.408 | 22.712 | 1.495 | 4.699 | 9.367 | 6.068 | 9.447 | 4.008 | 400 | 1.200 | 1.999 |
B. Active circulante - total | 764.470 | 649.571 | 492.459 | 418.992 | 391.778 | 331.898 | 298.853 | 225.082 | 191.800 | 175.363 | 172.614 | 129.312 | 92.021 | 46.069 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 13.047 | 11.402 | 11.529 | 9.365 | 16.338 | 5.150 | 4.830 | 321 | 1 | - | 1.907 | 3.801 | - | - |
E. Active circulante nete | 751.423 | 635.169 | 480.930 | 409.627 | 375.440 | 326.748 | 294.023 | 224.761 | 191.799 | 175.363 | 170.707 | 125.511 | 92.021 | 46.069 |
F. Total active minus datorii curente | 767.892 | 659.856 | 513.835 | 436.035 | 398.152 | 328.243 | 298.722 | 234.128 | 197.867 | 184.810 | 174.715 | 125.911 | 93.221 | 48.068 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 767.892 | 659.856 | 513.835 | 436.035 | 398.152 | 328.243 | 298.722 | 234.128 | 197.867 | 184.810 | 174.715 | 125.911 | 93.221 | 48.068 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 767.892 | 659.856 | 513.835 | 436.035 | 398.152 | 328.243 | 298.722 | 234.128 | 197.867 | 184.810 | 174.715 | 125.911 | 93.221 | 48.068 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 442.402 | 457.519 | 406.649 | 253.198 | 367.876 | 279.532 | 192.166 | 164.874 | 146.151 | 128.382 | 132.952 | 80.038 | 65.918 | 57.159 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 334.366 | 311.498 | 328.849 | 215.315 | 297.966 | 250.011 | 178.049 | 128.613 | 133.094 | 118.287 | 63.633 | 47.348 | 20.765 | 30.447 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 108.036 | 146.021 | 77.800 | 37.883 | 69.910 | 29.521 | 14.117 | 36.261 | 13.057 | 10.095 | 69.319 | 32.690 | 45.153 | 26.712 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - la 31.12 | 442.402 | 457.519 | 406.649 | 253.198 | 367.876 | 279.532 | 192.166 | 164.874 | 146.151 | 128.382 | 132.952 | 80.038 | 65.918 | 57.159 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 334.366 | 311.498 | 328.849 | 215.315 | 297.966 | 250.011 | 178.049 | 128.613 | 133.094 | 118.287 | 63.633 | 47.348 | 20.765 | 30.447 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 108.036 | 146.021 | 77.800 | 37.883 | 69.910 | 29.521 | 14.117 | 36.261 | 13.057 | 10.095 | 69.319 | 32.690 | 45.153 | 26.712 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 2 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.