București, Sector 4
ASOCIATIA COMMUNITY AID ROMANIA
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, CAL. VĂCĂREŞTI, NR.238, BL.71, SC.A, ET.7, AP.25
CIF: 32357061
Stare firma: Inregistrat din data 16.10.2013
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: INCHEIERE02.12.2014
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 23.12.2021.
Ultima verificare a registrului: 14.12.2022
Indicatori din bilanț |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 180.408 | 34.652 | 5.493 | 6.088 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 3.542 | 43.594 | 67.202 | 1.722 |
E. Active circulante nete | 176.866 | -8.942 | -61.709 | 4.366 |
F. Total active minus datorii curente | 176.866 | -8.942 | -61.709 | 4.366 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 176.866 | -8.942 | -61.709 | 4.366 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 176.866 | -8.942 | -61.709 | 4.366 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 200.834 | 75.780 | 34.724 | 42.802 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 15.027 | 23.013 | 100.799 | 48.024 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 185.807 | 52.767 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 66.075 | 5.222 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 200.834 | 75.780 | 34.724 | 42.802 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 15.027 | 23.013 | 100.799 | 48.024 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 185.807 | 52.767 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 66.075 | 5.222 |
Alte informații |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | |||
Efectivul de personal privind activitatile economice |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.