București, Sector 1
ASOCIATIA COALITIA PENTRU ECONOMIA CIRCULARA - CERC
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, ŞOS. BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, NR.9-13, (BIROUL NR. 6 ) AL IMOBILULUI PC CENTER, ET.6
CIF: 38603424
Stare firma: Inregistrat din data 14.12.2017
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: DOSAR NR. 34169/299/2017, DOSAR NR. 12383/299/2019
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 18.08.2022.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
B. Active circulante - total | 347.003 | 199.707 | 152.484 | 183.792 | 119.423 | 54.450 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 46.666 | 8.543 | 29.116 | 41.061 | 4.666 | 3.748 |
E. Active circulante nete | 300.337 | 191.164 | 123.368 | 142.731 | 114.757 | 50.702 |
F. Total active minus datorii curente | 300.337 | 191.164 | 123.368 | 142.731 | 114.757 | 50.702 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
H. Provizioane | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
I. Venituri in avans | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
J. Capitaluri proprii - total | 300.337 | 191.164 | 123.368 | 142.731 | 114.757 | 50.702 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 300.337 | 191.164 | 123.368 | 142.731 | 114.757 | 50.702 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 375.653 | 275.811 | 197.713 | 142.565 | 162.811 | 57.129 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 266.480 | 208.015 | 217.076 | 114.591 | 98.756 | 6.627 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 109.173 | 67.796 | 0 | 27.974 | 64.055 | 50.502 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 19.363 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 375.653 | 275.811 | 197.713 | 142.565 | 162.811 | 57.129 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 266.480 | 208.015 | 217.076 | 114.591 | 98.756 | 6.627 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 109.173 | 67.796 | 0 | 27.974 | 64.055 | 50.502 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 19.363 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 2 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.