București, Sector 1
ASOCIATIA CLUB SPORTIV TOTAL SPORT BUCURESTI
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, BLD. BUCUREŞTII NOI, NR.9-15, BL.2, SC.2, ET.4, AP.70
CIF: 32877439
Stare firma: Inregistrat din data 05.03.2014
Obiect de activitate: Invatamant in domeniul sportiv si recreational
Act autorizare: DOSAR 4459/299/06.02.2014
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 11.06.2020.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | 625 | 2.104 | 6.104 | 4.375 | - |
B. Active circulante - total | 34.463 | 2.812 | 1.926 | 1.447 | 1.860 | 9.040 | 10.378 |
C. Cheltuieli in avans | 61 | 140 | 178 | 216 | 185 | 5.884 | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 31.570 | 17.000 | 15.000 | - | 13.000 | 5.340 | 5.358 |
E. Active circulante nete | 2.954 | -14.048 | -12.896 | 1.663 | -10.955 | 9.584 | 5.020 |
F. Total active minus datorii curente | 2.954 | -14.048 | -12.271 | 3.767 | -4.851 | 13.959 | 5.020 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | 13.000 | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 2.954 | -14.048 | -12.271 | -9.233 | -4.851 | 13.959 | 5.020 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 2.954 | -14.048 | -12.271 | -9.233 | -4.851 | 13.959 | 5.020 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 358.495 | 45.760 | 2.848 | 16.478 | 31.688 | 43.240 | 40.920 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 341.493 | 47.538 | 5.886 | 20.860 | 50.498 | 34.301 | 35.579 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 17.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.939 | 5.341 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 1.778 | 3.038 | 4.382 | 18.810 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 358.495 | 45.760 | 2.848 | 16.478 | 31.688 | 43.240 | 40.920 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 341.493 | 47.538 | 5.886 | 20.860 | 50.498 | 34.301 | 35.579 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 17.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.939 | 5.341 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 1.778 | 3.038 | 4.382 | 18.810 | 0 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8551 | 8551 | 8551 | 8551 | 8551 | 8551 | 8551 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.