Prahova, Sinaia
ASOCIATIA CLUB SPORTIV "PRIME SPORT"
Sediu social: JUD. PRAHOVA, ORŞ. SINAIA, STR. BADEA CÂRŢAN, NR.31, AP.5
CIF: 38886169
Stare firma: Inregistrat din data 19.02.2018
Obiect de activitate: Alte activități sportive
Act autorizare: INC 1940/310/08.11.2017
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 03.03.2021.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 48.857 | 94.977 | 78.120 | 46.707 | 746 | 3.813 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 660 | 3.968 | - | - | 432 | 66 |
E. Active circulante nete | 48.197 | 91.009 | 78.120 | 46.707 | 314 | 3.747 |
F. Total active minus datorii curente | 48.197 | 91.009 | 78.120 | 46.707 | 314 | 3.747 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 48.197 | 91.009 | 78.120 | 46.707 | 314 | 3.747 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 48.197 | 91.009 | 78.120 | 46.707 | 314 | 3.747 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 | 0 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 60.131 | 71.021 | 67.638 | 52.727 | 591 | 5.836 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 102.942 | 58.132 | 36.226 | 11.486 | 3.538 | 3.021 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 12.889 | 31.412 | 41.241 | 0 | 2.815 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 42.811 | 0 | 0 | 0 | 2.947 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 3.900 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 2.086 | 2.968 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 60.131 | 71.021 | 67.638 | 52.727 | 2.191 | 9.736 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 102.942 | 58.132 | 36.226 | 11.486 | 5.624 | 5.989 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 12.889 | 31.412 | 41.241 | 0 | 3.747 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 42.811 | 0 | 0 | 0 | 3.433 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 9319 | 9319 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.