Suceava, Suceava
ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV MONTAN HIMALAYA - FILIALA IAŞI
Sediu social: JUD. IAŞI, SAT TOMEŞTI COM. TOMEŞTI, STR. STUPINELOR, NR.78
CIF: 33644598
Stare firma: Inregistrat din data 01.10.2014
Obiect de activitate: Activități ale cluburilor sportive
Act autorizare: OG. 26/2000 HJ. 24140/245/2014
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2014 |
---|---|
A. Active imobilizate - total | 46.385 |
B. Active circulante - total | 1.714 |
C. Cheltuieli in avans | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 48.385 |
E. Active circulante nete | -46.671 |
F. Total active minus datorii curente | -286 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - |
H. Provizioane | - |
I. Venituri in avans | - |
J. Capitaluri proprii - total | -286 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 |
Capitaluri - total | -286 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2014 |
---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 1.186 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.186 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 1.186 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.186 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 0 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 1.186 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 1.186 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 1.186 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 1.186 |
Alte informații |
2014 |
---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9312 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 1 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | |
Efectivul de personal privind activitatile economice |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.