Covasna, Covasna
ASOCIAŢIA "CLUB SPORTIV MIKADO"
Sediu social: JUD. COVASNA, ORŞ. COVASNA, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR.3, BL.3, SC.A, AP.12
CIF: 29413625
Stare firma: Inregistrat din data 05.12.2011
Obiect de activitate: Activități ale cluburilor sportive
Act autorizare: DOSAR NR.2225/322/2011 INCHEIERE JUDEC. TG.SECUIESC
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 03.05.2019.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 1.923 | 1.000 | 1.208 | 1.312 | 29 | 127 | 772 | 118 | 186 | - | 1.515 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 21.909 | 12.409 | 12.888 | 12.888 | 7.858 | 7.708 | 6.309 | 1.208 | 2.808 | 2.308 | 1.503 |
E. Active circulante nete | -19.986 | -11.409 | -11.680 | -11.576 | -7.829 | -7.581 | -5.537 | -1.090 | -2.622 | -2.308 | 12 |
F. Total active minus datorii curente | -19.986 | -11.409 | -11.680 | -11.576 | -7.829 | -7.581 | -5.537 | -1.090 | -2.622 | -2.308 | 12 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -19.986 | -11.409 | -11.680 | -11.576 | -7.829 | -7.581 | -5.537 | -1.090 | -2.622 | -2.308 | 12 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -19.986 | -11.409 | -11.680 | -11.576 | -7.829 | -7.581 | - | -1.090 | -2.622 | -2.308 | 12 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 13.100 | 13.600 | 11.700 | 6.000 | 14.650 | 19.617 | 23.340 | 24.400 | 17.020 | 1.930 | 3.200 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 21.677 | 13.329 | 11.804 | 9.747 | 14.898 | 21.661 | 27.787 | 22.868 | 17.334 | 4.250 | 3.888 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.532 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 8.577 | 0 | 104 | 3.747 | 248 | 2.044 | 4.447 | 0 | 314 | 2.320 | 688 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 13.100 | 13.600 | 11.700 | 6.000 | 14.650 | 19.617 | 23.340 | 24.400 | 17.020 | 1.930 | 3.200 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 21.677 | 13.329 | 11.804 | 9.747 | 14.898 | 21.661 | 27.787 | 22.868 | 17.334 | 4.250 | 3.888 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.532 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 8.577 | 0 | 104 | 3.747 | 248 | 2.044 | 4.447 | 0 | 314 | 2.320 | 688 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 9312 | 9312 | 9312 | ||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.