București, Sector 4
ASOCIATIA CLUB SPORTIV "LIVING BIKE / BICICLETA VIE"
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, STR. MUZELOR, NR.22A, BIROUL 3, CAMERA 8, ET.PARTER
CIF: 41958656
Stare firma: Inregistrat din data 28.11.2019
Obiect de activitate: Activități ale cluburilor sportive
Act autorizare: INCHEIERE 177/25.10.2019
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 12.12.2019.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 289.015 | 161.205 | 64.107 | 99.452 | 935 |
B. Active circulante - total | 564.697 | 419.773 | 379.535 | 349.946 | 360.372 |
C. Cheltuieli in avans | 5.856 | 585 | 0 | 434 | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 23.291 | 36.642 | 52.733 | 8.362 | 22.427 |
E. Active circulante nete | 547.262 | 383.716 | 326.802 | 342.018 | 337.945 |
F. Total active minus datorii curente | 836.277 | 544.921 | 390.909 | 441.470 | 338.880 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 836.277 | 544.921 | 390.909 | 441.470 | 338.880 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 836.277 | 544.921 | 390.909 | 441.470 | 338.880 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 918.380 | 533.252 | 346.819 | 370.814 | 355.900 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 632.799 | 380.763 | 399.469 | 273.472 | 21.520 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 285.581 | 152.489 | 0 | 97.342 | 334.380 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 52.650 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 27.850 | 2.834 | 14.386 | 24.673 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 22.076 | 1.203 | 12.297 | 19.425 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 5.774 | 1.631 | 2.089 | 5.248 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 946.230 | 536.086 | 361.205 | 395.487 | 355.900 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 654.875 | 381.966 | 411.766 | 292.897 | 21.520 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 291.355 | 154.120 | 0 | 102.590 | 334.380 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 50.561 | 0 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.