Cluj, Cluj-Napoca
ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV ECVESTRU CHEVAUX DE REVE
Sediu social: JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. SCORŢARILOR, NR.36, BL.B7, SC.1, ET.3, AP.7
CIF: 40634635
Stare firma:
Obiect de activitate: Alte activități recreative si distractive n.c.a.
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 07.08.2019.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - |
B. Active circulante - total | 229 | 296 | 11.974 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 32.100 | 12.345 | - |
E. Active circulante nete | -31.871 | -12.049 | 11.974 |
F. Total active minus datorii curente | -31.871 | -12.049 | 11.974 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -31.871 | -12.049 | 11.974 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -31.871 | -12.049 | 11.974 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 307.559 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 19.822 | 25.051 | 295.585 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 11.974 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 19.822 | 25.051 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 0 | 0 | 307.559 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 19.822 | 25.051 | 295.585 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 11.974 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 19.822 | 25.051 | 0 |
Alte informații |
2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9329 | 9329 | 9329 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 1 | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | |
Efectivul de personal privind activitatile economice |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.