Sibiu, Mediaș
ASOCIAŢIA "CLUB SPORTIV DYNAMIC MEDIAŞ"
Sediu social: JUD. SIBIU, MUN. MEDIAŞ, STR. GEORGE TOPÂRCEANU, NR.18, AP.7
CIF: 35985443
Stare firma: Inregistrat din data 20.04.2016
Obiect de activitate: Activități ale cluburilor sportive
Act autorizare: CERTIFICAT NR. 934/257/18.04.2016
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 16.04.2019.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 2.721 | 2.720 | 4.332 | 3.372 | 5.110 | 458 |
B. Active circulante - total | 29.502 | 1.780 | -11 | -866 | -1.083 | -1.070 |
C. Cheltuieli in avans | 826 | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - | -826 | 13.241 | 10.900 | 2.100 | 5.300 |
E. Active circulante nete | 30.328 | 2.606 | -13.252 | -11.766 | -3.183 | -6.370 |
F. Total active minus datorii curente | 33.049 | 5.326 | -8.920 | -8.394 | 1.927 | -5.912 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 33.049 | 5.326 | -8.920 | -8.394 | 1.927 | -5.912 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 33.049 | 5.326 | -8.920 | -8.394 | 1.927 | -5.912 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 61.655 | 54.587 | 4.614 | 26.061 | 28.865 | 16.000 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 80.890 | 40.341 | 5.140 | 36.382 | 21.026 | 29.065 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 14.246 | 0 | 0 | 7.839 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 19.235 | 0 | 526 | 10.321 | 0 | 13.065 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 61.655 | 54.587 | 4.614 | 26.061 | 28.865 | 16.000 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 80.890 | 40.341 | 5.140 | 36.382 | 21.026 | 29.065 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 14.246 | 0 | 0 | 7.839 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 19.235 | 0 | 526 | 10.321 | 0 | 13.065 |
Alte informații |
2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | |||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.