Iași, Iași
ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV "DANCE STUDIO IAŞI"
Sediu social: JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, STR. MIROSLAVA, NR.8
CIF: 27949415
Stare firma: Inregistrat din data 27.01.2011
Obiect de activitate: Activități ale cluburilor sportive
Act autorizare: OG26 /2000 9782/245/15.04.2011
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 14.07.2020.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 233.090 | 240.468 | 261.857 | 280.373 | 297.844 | 318.081 | - | - | - | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 331.689 | 374.855 | 317.094 | 263.432 | 187.296 | 819 | 106.910 | 69.862 | 45.929 | 17.787 | 7.913 | 2.736 | 1.511 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 6.268 | 5.146 | 10.851 | 25.589 | 28.277 | 17.318 | -345 | 64 | 1.008 | 1.766 | 1.034 | 951 | 900 |
E. Active circulante nete | 325.421 | 369.709 | 306.243 | 237.843 | 159.019 | -16.499 | 107.255 | 69.798 | 44.921 | 16.021 | 6.879 | 1.785 | 611 |
F. Total active minus datorii curente | 558.511 | 610.177 | 568.100 | 518.216 | 456.863 | 301.582 | 107.255 | 69.798 | 44.921 | 16.021 | 6.879 | 1.785 | 611 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 116.994 | 143.292 | 184.092 | 217.186 | 224.681 | 248.393 | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 441.517 | 466.885 | 384.008 | 301.030 | 232.182 | 53.189 | 107.255 | 69.798 | 44.921 | 16.021 | 6.879 | 1.785 | 611 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 441.517 | 466.885 | 384.008 | 301.030 | 232.182 | 53.189 | 107.255 | 69.798 | 44.921 | 16.021 | 6.879 | 1.785 | 611 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 335.961 | 200.773 | 189.992 | 157.341 | 332.573 | 230.445 | 256.660 | 174.469 | 129.479 | 89.579 | 38.860 | 34.417 | 10.975 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 361.329 | 118.446 | 118.034 | 112.994 | 206.003 | 301.311 | 219.203 | 149.592 | 100.579 | 80.437 | 33.766 | 33.243 | 10.964 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 82.327 | 71.958 | 44.347 | 126.570 | 0 | 37.457 | 24.877 | 28.900 | 9.142 | 5.094 | 1.174 | 11 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 25.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 550 | 11.020 | 26.170 | 56.075 | 16.800 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | 0 | 1.670 | 3.651 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 550 | 11.020 | 24.500 | 52.424 | 16.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 335.961 | 201.323 | 201.012 | 183.511 | 388.648 | 247.245 | 256.660 | 174.469 | 129.479 | 89.579 | 38.860 | 34.417 | 10.975 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 361.329 | 118.446 | 118.034 | 114.664 | 209.654 | 301.311 | 219.203 | 149.592 | 100.579 | 80.437 | 33.766 | 33.243 | 10.964 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 82.877 | 82.978 | 68.847 | 178.994 | 0 | 37.457 | 24.877 | 28.900 | 9.142 | 5.094 | 1.174 | 11 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 25.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.