Suceava, Suceava
ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV BUCOVINA SPORT CETATE
Sediu social: JUD. SUCEAVA, MUN. SUCEAVA, STR. UNIVERSITĂŢII, NR.19, BL.A, SC.A, ET.2, AP.8
CIF: 36105920
Stare firma: Inregistrat din data 20.05.2016
Obiect de activitate: Activități ale cluburilor sportive
Act autorizare: CERTIFICAT 21/2016
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 23.04.2019.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 103.956 | - | - | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 232.735 | 120.817 | 156.573 | 83.233 | 57.649 | 56.332 | 31.177 |
C. Cheltuieli in avans | - | 58.177 | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 11.516 | - | - | - | 0 | - | - |
E. Active circulante nete | 221.219 | 178.994 | 156.573 | 83.233 | 57.649 | 56.332 | 31.177 |
F. Total active minus datorii curente | 325.175 | 178.994 | 156.573 | 83.233 | 57.649 | 56.332 | 31.177 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 325.175 | 178.994 | 156.573 | 83.233 | 57.649 | 56.332 | 31.177 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 325.175 | 178.994 | 156.573 | 83.233 | 57.649 | 56.332 | 31.177 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 489.110 | 328.178 | 96.800 | 80.500 | 198.170 | 82.800 | 34.000 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 346.928 | 305.758 | 23.460 | 54.916 | 196.853 | 57.645 | 32.523 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 142.182 | 22.420 | 73.340 | 25.584 | 1.317 | 25.155 | 1.477 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 4.000 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 493.110 | 328.178 | 96.800 | 80.500 | 198.170 | 82.800 | 34.000 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 346.928 | 305.758 | 23.460 | 54.916 | 196.853 | 57.645 | 32.523 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 146.182 | 22.420 | 73.340 | 25.584 | 1.317 | 25.155 | 1.477 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9312 | 9312 | 9312 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.