București, Sector 4
ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC COLUMNA D.G.A.S.P.C. SECTOR 4
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, ŞOS. OLTENIŢEI, NR.49, BL.7, SC.1, ET.3, AP.16
CIF: 38593363
Stare firma: Inregistrat din data 13.12.2017
Obiect de activitate: Alte activități de creditare
Act autorizare: INCHEIERE 3/12.07.2017
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 18.05.2022.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.615 |
B. Active circulante - total | 1.177.167 | 1.108.856 | 951.740 | 842.929 | 587.356 | 28.237 |
C. Cheltuieli in avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 26.600 | 0 | 0 | 0 | 146.674 | 125.818 |
E. Active circulante nete | 1.149.464 | 1.108.321 | 951.146 | 767.737 | 385.077 | -130.149 |
F. Total active minus datorii curente | 1.149.464 | 1.108.321 | 951.146 | 767.737 | 385.077 | 190.466 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 0 | 81.000 | 101.000 | 131.000 | 0 | 0 |
H. Provizioane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Venituri in avans | 134.992 | 123.221 | 95.959 | 75.192 | 55.605 | 32.568 |
J. Capitaluri proprii - total | 20.553 | 20.256 | 12.433 | 11.817 | 9.734 | 6.788 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 995.022 | 884.379 | 742.348 | 624.920 | 375.343 | 183.678 |
Capitaluri - total | 1.015.575 | 904.635 | 754.781 | 636.737 | 385.077 | 190.466 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 88.750 | 63.750 | 52.650 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 100.924 | 86.870 | 74.252 | 55.576 | 37.026 | 10.147 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 29.500 | 42.300 | 35.500 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 85.113 | 64.695 | 60.918 | 45.022 | 29.542 | 2.336 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 59.250 | 21.450 | 17.150 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 15.811 | 22.175 | 13.334 | 10.554 | 7.484 | 7.811 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 88.750 | 63.750 | 52.650 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 100.924 | 86.870 | 74.252 | 55.576 | 37.026 | 10.147 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 29.500 | 42.300 | 35.500 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 85.113 | 64.695 | 60.918 | 45.022 | 29.542 | 2.336 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 59.250 | 21.450 | 17.150 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 15.811 | 22.175 | 13.334 | 10.554 | 7.484 | 7.811 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.