Brașov, Brașov
ASOCIATIA CARPATERRA
Sediu social: JUD. BRAŞOV, MUN. BRAŞOV, STR. AVRAM IANCU, NR.40-42, BL.SECTIA B 2, CAM. 6, ET.2
CIF: 25964257
Stare firma: Inregistrat din data 02.09.2009
Obiect de activitate: Activități ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale
Act autorizare: HOT.NR.5/PJ/26.08.2009
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 28.08.2020.
Ultima verificare a registrului: 19.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 38.548 | 49.562 | 26.250 | 15.409 | 14.099 | 7.866 | 12.713 | 17.560 | 8.064 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 188 | 375 |
B. Active circulante - total | 102.745 | 85.558 | 92.521 | 72.709 | 20.984 | 36.379 | 25.235 | 115.356 | 19.000 | 281 | 47 | 13 | 25.173 | 93.239 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | 2.114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 76 | 11.986 | 3.336 | 14.769 | 24.348 | 132.625 | 105.030 | 81.375 | 38.908 | 1.100 | 30.250 | 50.306 | 41.490 | 12.936 |
E. Active circulante nete | 102.669 | 73.572 | 89.185 | 57.940 | -3.364 | -94.132 | -79.795 | 29.909 | -19.908 | -819 | -30.203 | -50.293 | -16.317 | 80.303 |
F. Total active minus datorii curente | 141.217 | 123.134 | 115.435 | 73.349 | 10.735 | -86.266 | -67.082 | 47.469 | -11.844 | 1.481 | -27.903 | -47.993 | -16.129 | 80.678 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 179.475 | 129.075 | 95.725 | 101.925 | 120.425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | 0 | - | - | - | - | - | - | 4.072 | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -38.258 | -5.941 | 19.710 | -28.576 | -109.690 | -86.266 | -67.082 | 47.469 | -11.844 | 1.481 | -27.903 | -47.993 | -16.129 | 80.678 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -38.258 | -5.941 | 19.710 | -28.576 | -109.690 | -86.266 | -67.082 | 47.469 | -11.844 | 1.481 | -27.903 | -47.993 | -16.129 | 80.678 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 257.851 | 307.082 | 438.816 | 222.118 | 426.619 | 162.223 | 175.081 | 423.273 | 415.605 | 50.350 | 22.201 | 3.827 | 52.372 | 136.289 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 284.914 | 332.733 | 390.576 | 115.323 | 450.743 | 181.407 | 289.632 | 363.960 | 428.930 | 20.966 | 2.111 | 19.569 | 147.220 | 55.767 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 48.240 | 106.795 | 0 | 0 | 0 | 59.313 | 0 | 29.384 | 20.090 | 0 | 0 | 80.522 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 27.063 | 25.651 | 0 | 0 | 24.124 | 19.184 | 114.551 | 0 | 13.325 | 0 | 0 | 15.742 | 94.848 | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 53.103 | 0 | 0 | 5.330 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 8.332 | 31.539 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 58.356 | 0 | 0 | 30.265 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 24.454 | 33.499 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 5.253 | 0 | 0 | 24.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.122 | 1.960 | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri totale - la 31.12 | 310.954 | 307.082 | 438.816 | 227.448 | 426.619 | 162.223 | 175.081 | 423.273 | 415.605 | 50.350 | 22.201 | 12.159 | 83.911 | 136.289 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 343.270 | 332.733 | 390.576 | 145.588 | 450.743 | 181.407 | 289.632 | 363.960 | 428.930 | 20.966 | 2.111 | 44.023 | 180.719 | 55.767 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 48.240 | 81.860 | 0 | 0 | 0 | 59.313 | 0 | 29.384 | 20.090 | 0 | 0 | 80.522 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 32.316 | 25.651 | 0 | 0 | 24.124 | 19.184 | 114.551 | 0 | 13.325 | 0 | 0 | 31.864 | 96.808 | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9104 | 9104 | 9104 | 9104 | 9104 | 9104 | 9104 | 9104 | 9104 | 9104 | 9104 | 9104 | 9104 | 9104 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 9104 | 0 | 9104 | 9104 | 9104 | 9104 | ||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.