București, Sector 2
ASOCIATIA CARAVANA CU MEDICI
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, CAL. MOŞILOR, NR.264, BL.10, SC.B, ET.1, AP.29
CIF: 33159240
Stare firma: Inregistrat din data 13.05.2014
Obiect de activitate: Activități de asistenta medicala generala
Act autorizare: 6673/300/2014
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 08.11.2022.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 640.223 | 560.038 | 353.152 | 444.641 | 402.839 | 192.107 | 197.177 |
B. Active circulante - total | 575.125 | 701.578 | 1.078.085 | 778.392 | 662.522 | 351.051 | 260.377 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 44.845 | 4.871 | 4.980 | 11.248 | - | 4.682 | 0 |
E. Active circulante nete | 530.280 | 696.707 | 1.073.105 | 767.144 | 662.522 | 346.369 | 260.377 |
F. Total active minus datorii curente | 1.170.503 | 1.256.745 | 1.426.257 | 1.211.785 | 1.065.361 | 538.476 | 457.554 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | 7.597 |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 1.170.503 | 1.256.745 | 1.426.257 | 1.211.785 | 1.065.361 | 538.476 | 449.957 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 1.170.503 | 1.256.745 | 1.426.257 | 1.211.785 | 1.065.361 | 538.476 | 449.957 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | 0 | - | 0 | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 518.531 | 433.962 | 614.614 | 621.706 | 937.819 | 359.400 | 350.551 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 604.773 | 603.474 | 400.142 | 475.282 | 410.934 | 270.882 | 178.801 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 214.472 | 146.424 | 526.885 | 88.518 | 171.750 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 86.242 | 169.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 518.531 | 433.962 | 614.614 | 621.706 | 937.819 | 359.400 | 350.551 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 604.773 | 603.474 | 400.142 | 475.282 | 410.934 | 270.882 | 178.801 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 214.472 | 146.424 | 526.885 | 88.518 | 171.750 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 86.242 | 169.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8621 | 8621 | 8621 | 8621 | 8621 | 8621 | 8621 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 1 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.