Brașov, Cobor
ASOCIATIA BUN VENIT TRANSILVANIA
Sediu social: JUD. BRAŞOV, SAT COBOR COM. TICUŞU, NR.80
CIF: 41495969
Stare firma: Inregistrat din data 07.08.2019
Obiect de activitate: Alte forme de invatamant n.c.a.
Act autorizare: INCH. 08.05.2019 - DOSAR CIVIL 5753/197/2019 JUDECATORIA RUPEA
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 08.01.2020.
Ultima verificare a registrului: 19.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 37.579 | 8.254 | 10.596 | 10.229 |
B. Active circulante - total | 55.395 | 12.548 | 36.085 | 514 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 41.806 | 27.285 | 2.925 | - |
E. Active circulante nete | 13.589 | -15.744 | 33.160 | 514 |
F. Total active minus datorii curente | 51.168 | -7.490 | 43.756 | 10.743 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | 1.007 | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 51.168 | -7.490 | 43.756 | 10.743 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 51.168 | -7.490 | 43.756 | 10.743 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 459.954 | 51.474 | 102.076 | 10.734 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 401.296 | 102.720 | 75.470 | 191 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 58.658 | 0 | 26.606 | 10.543 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 51.246 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 459.954 | 51.474 | 102.076 | 10.734 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 401.296 | 102.720 | 75.470 | 191 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 58.658 | 0 | 26.606 | 10.543 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 51.246 | 0 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 4 | 2 | 5 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 2 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.