Brașov, Brașov
ASOCIATIA BOLNAVILOR DE CANCER - FILIALA TIMISOARA
Sediu social: JUD. TIMIŞ, MUN. TIMIŞOARA, STR. STEJARUL, NR.12, SC.B, AP.7
CIF: 14290303
Stare firma: Inregistrat din data 15.11.2001
Obiect de activitate: Alte activități referitoare la sanatatea umana
Act autorizare: INCH.NR.561/23.10.2001
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2011 |
---|---|
A. Active imobilizate - total | - |
B. Active circulante - total | 1.321 |
C. Cheltuieli in avans | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 2.395 |
E. Active circulante nete | -1.074 |
F. Total active minus datorii curente | -1.074 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - |
H. Provizioane | - |
I. Venituri in avans | - |
J. Capitaluri proprii - total | -1.074 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 |
Capitaluri - total | -1.074 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2011 |
---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 148 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 148 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 148 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 148 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 0 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 148 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 148 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 148 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 148 |
Alte informații |
2011 |
---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8690 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.