București, Sector 2
ASOCIATIA "BETTER CHANCE"
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR. SLT. POMPILIU MANOLIU, NR.13, BL.G2, SC.1, ET.8, AP.206
CIF: 36864946
Stare firma: Inregistrat din data 22.12.2016
Obiect de activitate: Alte forme de invatamant n.c.a.
Act autorizare: 32655/300/2016
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 16.05.2019.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 4.010 | 5.384 | 0 | 0 | 0 | 333 | 2.333 |
B. Active circulante - total | 45.837 | 74.517 | 58.091 | 10.032 | 34.384 | 102.120 | 23.436 |
C. Cheltuieli in avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 3.976 | 4.082 | 4.325 | 2.674 | 2.064 | 1.574 | 324 |
E. Active circulante nete | 41.861 | 70.435 | 53.766 | 7.358 | 32.320 | 100.546 | 23.112 |
F. Total active minus datorii curente | 45.871 | 75.819 | 53.766 | 7.358 | 32.320 | 100.879 | 25.445 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Provizioane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Venituri in avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Capitaluri proprii - total | 45.871 | 75.819 | 53.766 | 7.358 | 32.320 | 100.879 | 25.445 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 45.871 | 75.819 | 53.766 | 7.358 | 32.320 | 100.879 | 25.445 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 230.383 | 366.243 | 69.100 | 8.550 | 51.248 | 155.253 | 28.880 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 260.331 | 344.190 | 22.692 | 33.512 | 119.807 | 79.819 | 14.785 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 22.053 | 46.408 | 0 | 0 | 75.434 | 14.095 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 29.948 | 0 | 0 | 24.962 | 68.559 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 230.383 | 366.243 | 69.100 | 8.550 | 51.248 | 155.253 | 28.880 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 260.331 | 344.190 | 22.692 | 33.512 | 119.807 | 79.819 | 14.785 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 22.053 | 46.408 | 0 | 0 | 75.434 | 14.095 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 29.948 | 0 | 0 | 24.962 | 68.559 | 0 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 12 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.