Suceava, Putna
ASOCIAŢIA ANDREI ŞI FILIP
Sediu social: JUD. SUCEAVA, SAT PUTNA COM. PUTNA, NR.679
CIF: 43351609
Stare firma: Inregistrat din data 19.11.2020
Obiect de activitate: Activități ale organizatiilor religioase
Act autorizare: 4646/285/2020
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 09.12.2020.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 165.124 | 1.361 | 2.528 | - |
B. Active circulante - total | 71.715 | 15.211 | 12.801 | 6.726 |
C. Cheltuieli in avans | 399 | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 3.906 | - | - | - |
E. Active circulante nete | 68.208 | 15.211 | 12.801 | 6.726 |
F. Total active minus datorii curente | 233.332 | 16.572 | 15.329 | 6.726 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | 556 |
H. Provizioane | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 233.332 | 16.572 | 15.329 | 6.170 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 233.332 | 16.572 | 15.329 | 6.170 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 534.780 | 54.688 | 51.931 | 9.300 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 319.822 | 53.445 | 42.772 | 3.330 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 214.958 | 1.243 | 9.159 | 5.970 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 2.699 | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 897 | 0 | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 1.802 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 537.479 | 54.688 | 51.931 | 9.300 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 320.719 | 53.445 | 42.772 | 3.330 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 216.760 | 1.243 | 9.159 | 5.970 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9491 | 9491 | 8899 | 8899 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 3 | 3 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.